いくつかの資料から抜粋。平均スコアは毎年変化しますので、ひとつの目安としてのみ使用してください。
| スクール | 平均 GMAT |
中 80% GMATスコア |
|---|---|---|
| University of Chicago | 709 | 650-760 |
| University of Pennsylvania (Wharton) | 712 | 660-760 |
| Northwestern University (Kellogg) | 704 | 640-750 |
| Harvard University | 710 | 680-750 |
| University of Michigan (Ross) | 700 | 640-760 |
| Stanford University | 721 | 670-770 |
| MIT (Sloan) | 705 | 650-760 |
| UC Berkeley (Haas) | 710 | 660-760 |
| Duke University (Fuqua) | 690 | 630-750 |
| Columbia University | 707 | 660-760 |
| Dartmouth (Tuck) | 713 | 660-760 |
| UCLA (Anderson) | 704 | 580-780 |
| Cornell University (Johnson) | 680 | 600-740 |
| NYU (Stern) | 700 | 640-750 |
| University of Virginia (Darden) | 690 | 630-730 |
| Carnegie Mellon (Tepper) | 696 | 640-760 |
| UNC Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 682 | 610-740 |
| Indiana University (Kelley) | 656 | 580-730 |
| Yale University | 700 | 640-760 |
| University of Texas - Austin | 673 | 630-710 |
| USC (Marshall) | 689 | 640-740 |
| Georgetown University (McDonough) | 677 | 640-720 |
| Emory University (Goizueta) | 662 | 630-710 |
| Purdue University (Krannert) | 661 | 590-720 |
| University of Maryland (Smith) | 650 | 590-700 |
| University of Notre Dame (Mendoza) | 667 | 580-730 |
| Washington University (Olin) | 674 | 600-740 |
| Rochester (Simon) | 673 | 610-680 |
| Michigan State University (Broad) | 636 | 570-700 |
| Vanderbilt University (Owen) | 644 | 570-710 |
| Babson | 630 | 560-710 |
| Case Western (Weatherhead) | 613 | 550-690 |
| Ohio State (Fisher) | 662 | 600-720 |
| Thunderbird (Garvin) | 600 | 530-690 |
| William & Mary (Mason) | 603 | 540-680 |
| Queens University | 656 | 590-720 |
| Western Ontario (Ivey) | 650 | 590-720 |
| Toronto (Rotman) IMD | 642 | 570-730 |
| IMD | 680 | 610-750 |
| LBS | 682 | 620-740 |
| INSEAD | 702 | 650-750 |
| ESADE | 650 | 610-720 |
| IESE | 672 | 620-730 |
| York (Schulich) | 656 | 610-730 |
| HEC- Montreal | 608 | 530-710 |
| University of British Columbia | 618 | 540-700 |
| Cambridge (Judge) | 680 | 610-740 |
| HEC (Paris | 657 | 600-780 |
| McGill | 631 | 580-700 |
| SDA Bocconi | 660 | 560-750 |
| Cranfield | 655 | 610-710 |
| Manchester Business School | 626 | 550 to: 700 |
| Oxford (Said) | 677 | 620 to: 730 |
| University College Dublin | 622 | 580 to: 720 |
| University of Warwick | 620 | 510 to: 720 |
MBAエッセイ無料カウンセリング!
ライティング・エキスパートのNSがエッセイ対策について無料でカウンセリングいたします。
MBAエッセイ相談内容事例